Quality is life, service is the tenet
更新時(shí)間: 2023-12-04
產(chǎn)品型號(hào): L-535R
所 在 地: 江蘇昆山市新南中路888號(hào)純高聯(lián)邦國際1幢35
產(chǎn)品特點(diǎn): L-535R臺(tái)式大容量冷凍離心機(jī)儀器特點(diǎn):◆采用微機(jī)處理器控制轉(zhuǎn)速、溫度、時(shí)間及LED數(shù)字顯示或大屏幕液晶顯示(LCD)(用戶選配)。◆采用大力矩?zé)o刷交流變頻電機(jī),啟動(dòng)力矩大,加速/減速時(shí)間短。◆設(shè)有超溫、超速、電子門鎖,等多種安全保護(hù)功能;設(shè)有三層保護(hù)套,安全可靠,確保人身,機(jī)器安全。◆配有多種轉(zhuǎn)子,方便用戶選用。◆進(jìn)口無氟壓縮機(jī)組(制冷劑R404a),滿足環(huán)保要求。◆適用放射免疫、
品牌 | IKA/德國艾卡 | 儀器功能 | 冷凍離心機(jī) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 臺(tái)式離心機(jī) |
離心等級(jí) | 生物大分子 | 價(jià)格區(qū)間 | 3萬-5萬 |
特征參數(shù) | 高速 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
最高轉(zhuǎn)速 | 5350r/min | 總功率 | 1.5kw |
最大相對(duì)離心力 | 5030xg | 電源 | Ac220V ±10% 50Hz /15A |
最大容量 | 4×750ml | 整機(jī)噪聲 | <65dB(A) |
轉(zhuǎn)速精度 | ±30r/min | 重量 | 95kg |
溫度設(shè)定范圍 | -20℃~+40℃ | 溫控精度 | ±1.5℃ |
最短升/降速時(shí)間 | 45s/50s | 門鎖類型 | 電子門鎖 |
定時(shí)范圍 | 1s~ 99min59s或連續(xù)離心 | 離心腔直徑 | 420mm |
電機(jī) | 交流變頻電機(jī) | 顯示屏 | 液晶屏/數(shù)碼屏 |
制冷系統(tǒng) | 無氟制冷(R404a) | 腔內(nèi)相對(duì)溫度 | -20℃~+40℃ |
轉(zhuǎn)子識(shí)別 | -------- | 驅(qū)動(dòng)方式 | 直接驅(qū)動(dòng) |
外形尺寸 | 800×550×430mm(L×W×H) | 外包裝尺寸 | 1000×600×460mm |
轉(zhuǎn)子 Rotor | 容量 Capacity | 最高轉(zhuǎn)速 Max.speed | 最大相對(duì)離心力 Max.RCF | 試管尺寸 Tube | 試管類型 Tube type | ||
1號(hào)角轉(zhuǎn)子 Angle Rotor | 6×50ml | 5350r/min | 5030×g | φ29×105 | PP | ||
No.2 水平轉(zhuǎn)子 | 圓杯 | 4×500ml | 4000r/min | 3040×g | PP | ||
4×250ml | φ62×124 | ||||||
4×3×50ml | φ30×100~130 | PP尖底或圓底 | |||||
4×7×20ml | φ20×100~115 | PP | |||||
4×9×15ml | φ17×105 | PP尖底或圓底 | |||||
4×19×5ml | φ14×100 | ||||||
方形吊籃 | 4×4×50ml | 4000r/min | 3040×g | φ30×100~130 | PP尖底或圓底 | ||
4×10×15ml | φ17×105 | PP尖底或圓底 | |||||
4×20×10ml | φ14×100 | ||||||
4×28×5ml | φ14×80~100 | ||||||
4×25×1.5ml | Eppendorf管(tube) | ||||||
掛杯 | 4×37×7ml | 4000r/min | 3040×g | φ13×70 | G放免管 | ||
酶標(biāo)板吊籃 | 4×2×96孔 | 4000r/min | 3040×g | 96孔酶標(biāo)板 | |||
3號(hào)酶標(biāo)板轉(zhuǎn)子 | 2×2×96孔 | 4000r/min | 2200×g | 96孔酶標(biāo)板 | |||
4號(hào)水平轉(zhuǎn)子 | 4×750ml | 4000r/min | 3500×g | φ98×130 | 750ml PP離心瓶 | ||
適 配 器 | 4×2×100ml | φ42×100 | PP圓底 | ||||
4×4×50ml | φ30×100~120 | PP尖底或圓底 | |||||
4×10×20ml | φ20×100~115 | PP | |||||
4×14×15ml | φ17×120 | PP尖底 | |||||
4×19×15ml | φ17×100~120 | PP園底(不帶螺蓋) | |||||
4×24×7ml | φ13×70~100 | ||||||
4×37×5ml | φ13×70 | G 、放免管 | |||||
5號(hào)水平轉(zhuǎn)子 | 6×250ml | 4200r/min | 3500×g | φ62×124 | PP平底 | ||
適 配 器 | 6×10×5ml | φ13×100 | |||||
6×7×10ml | φ14×100 | ||||||
6×6×15ml | φ17×105 | G、PP圓底管 | |||||
6×4×15ml | φ17×120 | PP尖底帶刻度 | |||||
6×50ml | φ30×100~120 | PP圓底、尖底 |
相關(guān)產(chǎn)品